


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Dec 2025 | Sabtu | PLN - 102 | 9798 |
| 2 | 19 Dec 2025 | Jumat | PLN - 101 | 8965 |
| 3 | 18 Dec 2025 | Kamis | PLN - 100 | 1090 |
| 4 | 17 Dec 2025 | Rabu | PLN - 099 | 1310 |
| 5 | 16 Dec 2025 | Selasa | PLN - 098 | 5226 |
| 6 | 15 Dec 2025 | Senin | PLN - 097 | 4745 |
| 7 | 14 Dec 2025 | Minggu | PLN - 096 | 1838 |
| 8 | 13 Dec 2025 | Sabtu | PLN - 095 | 0877 |
| 9 | 12 Dec 2025 | Jumat | PLN - 094 | 3587 |
| 10 | 11 Dec 2025 | Kamis | PLN - 093 | 2111 |
